E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Desa

ABNUI

Kepala Desa

Belum Hadir

ABDUL WAHID

Sekertaris Desa

Belum Hadir

NURYANTO

Kasi Perencanaan

Belum Hadir

KHOIRUL ANHARI

Bendahara

Belum Hadir

ESHA LHARA SHATIE

Kaur Tu & Umum

Belum Hadir

M. MAKDUM ALI

Kasi Kesejahteraan

Belum Hadir

MUOFIK

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

MULYADI

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

YONAJI

Kepala Dusun I

Belum Hadir

KARJAYA

Kepala dusun II

Belum Hadir

NOFIYANTO

Kepala dusun III

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:94
Kemarin:120
Total:57.450
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.191.81.46
Browser:Mozilla 5.0

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Desa Tenajar

Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu

Data Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1678 17,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2054 20,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2313 23,58%
4 PENSIUNAN 14 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 733 7,47%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 140 1,43%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 202 2,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 140 1,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 41 0,42%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,04%
82 PIALANG 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 59 0,60%
85 PERANGKAT DESA 4 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2375 24,21%
89 LAINNYA 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9808 100,00%

E-Mandiri

Desa Tenajar

Kecamatan Kertasemaya
Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Jumlah Penduduk

6015

LAKI-LAKI

3793

PEREMPUAN

0

BELUM MENGISI

9808

TOTAL