Desa Tenajar

Kec. Kertasemaya
Kab. Indramayu - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 48 0,49% 23 0,23% 25 0,25%
3 5 s/d 9 Tahun 461 4,70% 290 2,96% 171 1,74%
4 10 s/d 14 Tahun 791 8,06% 483 4,92% 308 3,14%
5 15 s/d 19 Tahun 752 7,67% 465 4,74% 287 2,93%
6 20 s/d 24 Tahun 806 8,22% 500 5,10% 306 3,12%
7 25 s/d 29 Tahun 940 9,58% 581 5,92% 359 3,66%
8 30 s/d 34 Tahun 857 8,74% 548 5,59% 309 3,15%
9 35 s/d 39 Tahun 899 9,17% 557 5,68% 342 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 887 9,04% 541 5,52% 346 3,53%
11 45 s/d 49 Tahun 762 7,77% 470 4,79% 292 2,98%
12 50 s/d 54 Tahun 649 6,62% 381 3,88% 268 2,73%
13 55 s/d 59 Tahun 480 4,89% 303 3,09% 177 1,80%
14 60 s/d 64 Tahun 385 3,93% 232 2,37% 153 1,56%
15 65 s/d 69 Tahun 383 3,90% 224 2,28% 159 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 256 2,61% 162 1,65% 94 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 452 4,61% 255 2,60% 197 2,01%
JUMLAH 9808 100,00% 6015 61,33% 3793 38,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9808 100,00% 6015 61,33% 3793 38,67%

Diperbarui pada : 15 Agustus 2022

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABNUI

Sekertaris Desa

ABDUL WAHID

Kasi Perencanaan

NURYANTO

Bendahara

KHOIRUL ANHARI

Kaur Tu & Umum

ESHA LHARA SHATIE

Kasi Kesejahteraan

M. MAKDUM ALI

Kasi Pemerintahan

MUOFIK

Kasi Pelayanan

MULYADI

Kepala Dusun I

YONAJI

Kepala dusun III

NOFIYANTO

Kepala dusun II

SAMADI BIN DASTAM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tenajar

Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:80
Kemarin:199
Total:96.671
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.91
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.5093597
Longitude:108.3586889

Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa