E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Desa

ABNUI

Kepala Desa

Belum Hadir

ABDUL WAHID

Sekertaris Desa

Belum Hadir

NURYANTO

Kasi Perencanaan

Belum Hadir

KHOIRUL ANHARI

Bendahara

Belum Hadir

ESHA LHARA SHATIE

Kaur Tu & Umum

Belum Hadir

M. MAKDUM ALI

Kasi Kesejahteraan

Belum Hadir

MUOFIK

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

MULYADI

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

YONAJI

Kepala Dusun I

Belum Hadir

KARJAYA

Kepala dusun II

Belum Hadir

NOFIYANTO

Kepala dusun III

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:82
Kemarin:151
Total:60.220
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.80
Browser:Tidak ditemukan

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Desa Tenajar

Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu

Populasi Per Wilayah

Data Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun RW 001 0 0 0 0
2 Dusun RW 002 0 0 0 0
3 Dusun RW 003 0 0 0 0
4 Dusun 2652 9808 6015 3793
1 RW 001 804 2889 1433 1456
1 RT 001 93 323 156 167
2 RT 002 96 330 159 171
3 RT 003 62 231 124 107
4 RT 004 74 222 109 113
5 RT 005 57 189 94 95
6 RT 006 65 255 122 133
7 RT 007 64 199 104 95
8 RT 008 59 206 96 110
9 RT 009 72 251 125 126
10 RT 010 47 280 138 142
11 RT 011 58 209 104 105
12 RT 012 57 194 102 92
2 RW 002 264 938 477 461
1 RT 001 93 316 151 165
2 RT 002 61 210 104 106
3 RT 003 78 298 164 134
4 RT 004 32 114 58 56
3 RW 2 595 2300 1404 896
1 RT 4 64 228 117 111
2 RT 5 81 282 150 132
3 RT 6 104 349 176 173
4 RT 7 60 193 98 95
5 RT 8 102 381 186 195
6 RT 9 63 439 249 190
7 RT 10 63 225 225 0
8 RT 11 58 203 203 0
4 RW 3 989 3681 2701 980
1 RT 1 81 277 277 0
2 RT 2 80 296 296 0
3 RT 3 101 404 404 0
4 RT 4 138 496 496 0
5 RT 5 107 400 314 86
6 RT 6 77 299 153 146
7 RT 7 63 243 116 127
8 RT 8 88 335 166 169
9 RT 9 93 312 168 144
10 RT 10 101 402 201 201
11 RT 11 60 217 110 107
TOTAL 2652 9808 6015 3793

E-Mandiri

Desa Tenajar

Kecamatan Kertasemaya
Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Jumlah Penduduk

6015

LAKI-LAKI

3793

PEREMPUAN

0

BELUM MENGISI

9808

TOTAL